买家印花税(Buyer’s Stamp Duty)
住宅房产(自 2023-02-15)
| 计税级距(新币) | 税率 |
|---|---|
| 首 $180,000 | 1% |
| 下个 $180,000 | 2% |
| 下个 $640,000 | 3% |
| 下个 $500,000 | 4% |
| 下个 $1,500,000 | 5% |
| 超过 $3,000,000 的部分 | 6% |
非住宅房产(自 2023-02-15)
| 计税级距(新币) | 税率 |
|---|---|
| 首 $180,000 | 1% |
| 下个 $180,000 | 2% |
| 下个 $640,000 | 3% |
| 下个 $500,000 | 4% |
| 超过 $1,500,000 的部分 | 5% |
BSD 以成交价或市值(取较高者)计。住宅/非住宅边界以 IRAS 定义为准。