AsianPrime 资产焦点
尼尔路黄金地段毗邻店屋 以$1,557万意向书出售
丹戎巴葛规划区核心地段 两栋毗邻保护店屋 稀缺商业资产 以EOI形式征集意向
指导价 $15,570,000 折合约 $2,800 psf GFA 产权 99年自1989年7月 EOI截止 3月12日
物业概况
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 尼尔路65号与67号 |
| 占地面积 | 2,703.6 平方英尺 |
| 总建筑面积 | 5,563.7 平方英尺 |
| 产权 | 99年租赁 自1989年7月起 |
| 建筑形态 | 两层高 受保护店屋 |
| 现状 | 67号一二层由娱乐机构租用 65号二楼空置 可作餐馆 诊所 商业学校 健身中心 夜总会 卡拉OK 学生宿舍 或共享居住 需审批 |
出售方式 由高力国际拍卖团队负责 意向书(EOI)征集 截止日期为3月12日
位置优势
- 显眼临街 行人流量大 可见度高
- 距丹戎巴葛与欧南园地铁站仅数分钟步行路程
- 成熟商业区 强劲零售与餐饮客流
市场对比与成交参考
| 地址 | 产权 | 地块面积 | 成交时间 | 成交价 | 折合$psf |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼尔路57号 | 99年 | 1,389 平方英尺 | 2023年6月 | $5,500,000 | $3,964 |
| 尼尔路71号 | — | 2,713 平方英尺 | 2023年2月 | $16,300,000 | $6,021 |
| 尼尔路116号 | 永久产权 | 1,475 平方英尺 | 2023年9月 | $9,650,000 | $6,544 |
投资亮点
- 一区与二区店屋供应稀缺 长期受保护政策