规则速查
| 房屋贷款数量 | 条件 | 最高 LTV | 首期现金 |
|---|---|---|---|
| 第一个 | ≤30 年 且 期限+年龄 ≤65 | 75% | 5% |
| 第一个 | >30 年 或 期限+年龄 >65 | 55% | 10% |
| 第二个 | ≤30 年 且 期限+年龄 ≤65 | 45% | 25% |
| 第二个 | >30 年 或 期限+年龄 >65 | 25% | 25% |
| 第三个 | ≤30 年 且 期限+年龄 ≤65 | 35% | 25% |
| 第三个 | >30 年 或 期限+年龄 >65 | 15% | 25% |
* 上述为一般住宅贷款框架示意,仍须满足 TDSR/MSR、信用评估与银行内部政策;其余首付款可用现金或 CPF 组合支付。 实际以最新官方规则与银行批核为准。